CENNIK
Przy ustaleniu ceny bierzemy pod uwagę następujące czynniki:
- specyfikę prowadzonej działalności,
- liczbę dokumentów księgowych,
- liczbę właścicieli,
- liczbę zatrudnionych,
- stopień skomplikowania dokumentacji,
- zakres powierzonych spraw .
cennik
Przykładowe ceny netto niektórych usług
Pełna obsługa księgowa:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów – od 130 zł,
Ryczałt (ewidencja przychodów) – od 170 zł,
Pełna księgowość
od 650 zł,
Usługi kadrowo-płacowe:
Pełna obsługa za jednego pracownika – od 70 zł,
Obsługa umowy zlecenie/o dzieło – od 30 zł.
Negocacje
Przy kompleksowej współpracy istnieje możliwość
negocjacji cen.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową wyceną naszej usługi, zapraszamy do skorzystania z kalkulatora.
Rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej | Ewidencja przychodów (ryczałt) | Książka przychodów i rozchodów | Pełna księgowość | ||||
Płatnik VAT | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | |
Przeciętna, miesięczna ilość dokumentów księgowych | do 5 | 260 zł | 170 zł | 260 zł | 170 zł | 900 zł | 650 zł |
6-15 | 320 zł | 210 zł | 320 zł | 210 zł | 1 100 zł | 800 zł | |
16-25 | 390 zł | 250 zł | 390 zł | 250 zł | 1 400 zł | 1 050 zł | |
26-35 | 460 zł | 290 zł | 460 zł | 290 zł | 1 700 zł | 1 300 zł | |
36-50 | 530 zł | 330 zł | 530 zł | 330 zł | 2 000 zł | 1 550 zł | |
51-65 | 600 zł | 370 zł | 600 zł | 370 zł | 2 300 zł | 1 800 zł | |
66-85 | 670 zł | 420 zł | 670 zł | 420 zł | 2 600 zł | 2 050 zł | |
86-105 | 740 zł | 470 zł | 740 zł | 470 zł | 2 900 zł | 2 300 zł | |
106-130 | 810 zł | 530 zł | 810 zł | 530 zł | 3 200 zł | 2 550 zł | |
131-155 | 890 zł | 590 zł | 890 zł | 590 zł | 3 500 zł | 2 800 zł | |
156-180 | 970 zł | 650 zł | 970 zł | 650 zł | 3 800 zł | 3 050 zł | |
181-205 | 1 050 zł | 720 zł | 1 050 zł | 720 zł | 4 100 zł | 3 300 zł | |
206-230 | 1 130 zł | 790 zł | 1 130 zł | 790 zł | 4 400 zł | 3 550 zł | |
231-255 | 1 210 zł | 860 zł | 1 210 zł | 860 zł | 4 700 zł | 3 800 zł | |
256-280 | 1 290 zł | 930 zł | 1 290 zł | 930 zł | 5 000 zł | 4 050 zł | |
281-305 | 1 370 zł | 1 000 zł | 1 370 zł | 1 000 zł | 5 300 zł | 4 300 zł | |
306-330 | 1 450 zł | 1 070 zł | 1 450 zł | 1 070 zł | 5 600 zł | 4 550 zł | |
Każde dodatkowe 25 dokumentów | Dodatkowe 80 zł | Dodatkowe 70 zł | Dodatkowe 80 zł | Dodatkowe 70 zł | Dodatkowe 300 zł | Dodatkowe 250 zł | |
Ilość właścicieli | jeżeli więcej niż jeden, to dodatkowo 40 zł od każdego kolejnego (tzn. od drugiego) właściciela (pierwszy właściciel 0 zł) | ||||||
Ilość zatrudnionych | umowa o dzieło | wpisana w kalkulatorze liczba pomnożona przez 30 zł | |||||
umowa zlecenie | wpisana w kalkulatorze liczba pomnożona przez 30 zł | ||||||
umowa o pracę | wpisana w kalkulatorze liczba pomnożona przez 70 zł | ||||||
Przykład jest oznaczony kolorem żółtym:
Klient wybiera opcje: Płatnik VAT, Książka Przychodów i Rozchodów, liczba dokumentów mieści się
w przedziale 36-50. Ilość właścicieli = 2, ilość zatrudnionych na umowę o pracę = 2,
ilość zatrudnionych na umowę zlecenie =1, ilość zatrudnionych na umowę o dzieło =3
Wartość netto usługi powinna wynieść 530 zł + 1×40 zł + 2×70 zł +1×30 + 3×30, czyli 830 zł.